Statistics
Total transmission time: 101 hr 51 min 59 sec
Different callsigns heard: 190
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 195077 |
| ZL2DVNZ | 41025 |
| ZL2RO | 33894 |
| VK5TUX | 10871 |
| ZL2BEZ | 8481 |
| M7LIK | 7673 |
| M1FIF | 7333 |
| ZL3LM | 6208 |
| VK4GCR | 4928 |
| ZL1GGL | 4869 |
| ZL2CJ | 4614 |
| ZL2TEW | 3820 |
| ZL2JED | 3699 |
| VK4MPS | 3236 |
| ZL1BPE | 3061 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| H | 195083 |
| S | 63731 |
| B | 60006 |
| K | 17690 |
| V | 15336 |
| F | 7221 |
| R | 3052 |
| W | 2469 |
| D | 1827 |
| O | 190 |
| A | 76 |
| J | 27 |
| G | 9 |
| E | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2TEW | 49 |
| VK4MPS | 41 |
| OA4ELI | 27 |
| ZL2RO | 26 |
| VK4GCR | 24 |
| M1FIF | 23 |
| M7LIK | 23 |
| VK4NJK | 22 |
| ZL1GGL | 20 |
| ZL1BPE | 19 |
| ZL2DVNZ | 18 |
| VK4MY | 16 |
| M7PAG | 15 |
| ZL2WX | 14 |
| ZL2KI | 13 |