Statistics
Total transmission time: 49 hr 50 min 51 sec
Different callsigns heard: 182
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| ZL2RO | 91501 |
| VK4GCR | 11532 |
| VK5TUX | 9465 |
| VK4MPS | 7472 |
| M7LIK | 5015 |
| ZL2CJ | 4215 |
| M1FIF | 3662 |
| ZL2BEZ | 3427 |
| VK4ZD | 2817 |
| M7PAG | 2476 |
| ZL2CPR | 2453 |
| ZL1BPE | 2352 |
| VK2MCB | 2239 |
| ZL2KJT | 1898 |
| ZL2TEW | 1805 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| S | 89410 |
| B | 36159 |
| V | 26802 |
| K | 11548 |
| R | 6886 |
| W | 3826 |
| D | 3159 |
| O | 1465 |
| A | 118 |
| F | 33 |
| C | 22 |
| U | 17 |
| G | 4 |
| H | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2FY | 63 |
| VK4MPS | 52 |
| ZL2RO | 47 |
| ZL2HMD | 40 |
| VK4GCR | 36 |
| ZL2TEW | 28 |
| ZL1AJ | 27 |
| ZL3TIQ | 24 |
| M7LIK | 20 |
| ZL2KJT | 20 |
| M7PAG | 18 |
| ZL2TXS | 17 |
| M1FIF | 16 |
| ZL1GGL | 15 |
| ZL1SPX | 15 |