Statistics
Total transmission time: 25 hr 59 min 28 sec
Different callsigns heard: 214
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 16263 |
| VK4MPS | 8092 |
| KF4TIM | 6925 |
| ZL3LM | 6434 |
| VK4GCR | 5050 |
| ZL2RO | 3924 |
| ZL2BEZ | 3753 |
| VK5TUX | 3419 |
| DJ0HF | 2818 |
| VK4EHT | 2703 |
| ZL2JST | 2383 |
| ZL2CJ | 2143 |
| VK4ZD | 1782 |
| VK4MCU | 1506 |
| VK2MCB | 1500 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| B | 29010 |
| V | 19362 |
| H | 16282 |
| W | 8083 |
| C | 7537 |
| R | 4634 |
| S | 4046 |
| D | 1357 |
| Y | 1142 |
| O | 986 |
| J | 806 |
| A | 259 |
| K | 47 |
| T | 10 |
| F | 5 |
| N | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| KF4TIM | 161 |
| VK3MJR | 34 |
| VK4COM | 26 |
| VK4MPS | 26 |
| VK4HTE | 24 |
| VK4DWN | 21 |
| VK4MY | 21 |
| JL1SFR | 17 |
| ZL1OTF | 16 |
| ZL2RO | 15 |
| VK4MCU | 14 |
| VK5ESE | 12 |
| VK4GWR | 11 |
| VK4SED | 11 |
| DK5HB | 10 |