Total transmission time: 135 hr 15 min 51 sec
Different callsigns heard: 328
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) | | VK3HJQ | 355841 |
| ZL2DVNZ | 35204 |
| ZL2CJ | 8497 |
| M7LIK | 5760 |
| M1FIF | 5073 |
| ZL2CWA | 4919 |
| VK4EHT | 3161 |
| VK5TUX | 2844 |
| ZL1GGL | 2820 |
| ZL2BEZ | 2605 |
| M7PAG | 2497 |
| ZL2RO | 2471 |
| VK4ZD | 2282 |
| ZL1TX | 2216 |
| VK2MCB | 2031 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) | | H | 357270 |
| B | 36851 |
| S | 36136 |
| O | 23462 |
| K | 14887 |
| R | 7211 |
| W | 6082 |
| D | 2905 |
| V | 1023 |
| F | 709 |
| A | 285 |
| J | 58 |
| C | 32 |
| G | 22 |
| X | 7 |
| E | 6 |
| I | 3 |
Activity (by day of the week)
| Day | Tx (sec) | | Sunday | 67204 |
| Monday | 71155 |
| Tuesday | 83486 |
| Wednesday | 42007 |
| Thursday | 34286 |
| Friday | 61744 |
| Saturday | 127070 |
Activity Heatmap (day of week vs hour)
| Busiest Time | Tx (sec) | | Tuesday at 08:00 | 12982 |
| Saturday at 09:00 | 10363 |
| Saturday at 13:00 | 9990 |
| Saturday at 12:00 | 9918 |
| Sunday at 00:00 | 9868 |
| Saturday at 10:00 | 9482 |
| Monday at 11:00 | 9386 |
| Saturday at 15:00 | 8631 |
| Monday at 12:00 | 8512 |
| Tuesday at 05:00 | 8503 |
Activity (by gateway)
| Gateway | Tx (sec) | | FDANZEL-B | 357256 |
| ZL2DVNZ-B | 35204 |
| ZLTRBO-B | 20878 |
| FD530-B | 18743 |
| PA7LIM-E | 14860 |
| PD1AEU-C | 5538 |
| FD50500-B | 4449 |
| BM530-B | 2890 |
| ZL1GGL-B | 2752 |
| PA7LIM-D | 2688 |
| VK2MCB-B | 2031 |
| ZL2JPM-B | 2014 |
| VK4EHT-B | 1628 |
| ZL2CWA-B | 1520 |
| ZL1WN-D | 1475 |
Active Users over Time
| Date | Active Users | | 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-14 | 37 |
| 2026-07-15 | 38 |
| 2026-07-16 | 41 |
| 2026-07-17 | 41 |
| 2026-07-18 | 34 |
| 2026-07-19 | 31 |
| 2026-07-20 | 37 |
| 2026-07-21 | 31 |
| 2026-07-22 | 24 |
| 2026-07-23 | 30 |
| 2026-07-24 | 30 |
| 2026-07-25 | 41 |
| 2026-07-26 | 30 |
| 2026-07-27 | 28 |
| 2026-07-28 | 37 |
| 2026-07-29 | 32 |
| 2026-07-30 | 30 |
| 2026-07-31 | 28 |
| 2026-08-01 | 39 |
| 2026-08-02 | 34 |
| 2026-08-03 | 34 |
| 2026-08-04 | 35 |
| 2026-08-05 | 35 |
| 2026-08-06 | 31 |
| 2026-08-07 | 52 |
| 2026-08-08 | 45 |
| 2026-08-09 | 59 |
| 2026-08-10 | 43 |
| 2026-08-11 | 55 |
| 2026-08-12 | 47 |
Transmission Length
| Bracket | Transmissions | | 0-2s (Kerchunks) | 2307 |
| 2-5s | 9871 |
| 5-15s | 7268 |
| 15s-1m | 6957 |
| >1m (Long TX) | 1909 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks | | ZL2GBX | 124 |
| ZL1WN | 80 |
| VU3ITI | 75 |
| ZL2CJ | 50 |
| ZL3MWD | 44 |
| ZL2BAC | 33 |
| JQ1BFO | 30 |
| ZL2RO | 29 |
| ZL1NL | 27 |
| M7LIK | 27 |
| ZL2CWA | 26 |
| VK1JT | 26 |
| ZL4OI | 23 |
| VK5ZSH | 21 |
| VK4GOR | 21 |