Statistics
Total transmission time: 27 hr 34 min 52 sec
Different callsigns heard: 260
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 22951 |
| VK4GCR | 12178 |
| VK5TUX | 9598 |
| VK4MPS | 5636 |
| DJ0HF | 4088 |
| KC1SJS | 3852 |
| ZL2RO | 3407 |
| VK4EHT | 3255 |
| CT1CRK | 3024 |
| VK4ZD | 2380 |
| G7PXM | 2272 |
| ZL2JPM | 2183 |
| VK2MCB | 1966 |
| ZL2CJ | 1837 |
| VK4MCU | 1324 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| V | 24355 |
| B | 23045 |
| H | 23012 |
| W | 9613 |
| R | 6892 |
| O | 5300 |
| S | 4994 |
| C | 1108 |
| D | 684 |
| A | 212 |
| J | 27 |
| K | 18 |
| I | 18 |
| L | 5 |
| E | 4 |
| G | 3 |
| Y | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| G7PXM | 76 |
| KF4TIM | 61 |
| ZL2TGC | 44 |
| VK4MPS | 26 |
| VK4MCU | 23 |
| VK4NJK | 23 |
| VK4HTE | 19 |
| ZL3DMH | 18 |
| VK4MY | 17 |
| ZL1NL | 15 |
| VK4GCR | 13 |
| ZL1MPU | 13 |
| ZL1OTF | 13 |
| ZL4KM | 13 |
| VU3ITI | 12 |