Statistics
Total transmission time: 98 hr 44 min 45 sec
Different callsigns heard: 185
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 195077 |
| ZL2RO | 35162 |
| ZL2DVNZ | 28078 |
| VK5TUX | 12409 |
| ZL2BEZ | 8960 |
| M7LIK | 6554 |
| VK4GCR | 6431 |
| ZL3LM | 6208 |
| M1FIF | 5868 |
| ZL1GGL | 5149 |
| ZL2CJ | 4484 |
| ZL2JED | 3685 |
| ZL2TEW | 3591 |
| ZL1BPE | 3535 |
| VK4MPS | 3408 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| H | 195083 |
| B | 61217 |
| S | 59012 |
| V | 18392 |
| K | 14110 |
| R | 3137 |
| W | 2469 |
| D | 1686 |
| O | 186 |
| A | 148 |
| F | 32 |
| G | 9 |
| J | 2 |
| E | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2TEW | 48 |
| VK4MPS | 39 |
| VK4GCR | 28 |
| OA4ELI | 27 |
| ZL2RO | 26 |
| ZL1GGL | 22 |
| ZL1BPE | 20 |
| M1FIF | 19 |
| M7LIK | 17 |
| ZL2DVNZ | 15 |
| M7PAG | 14 |
| ZL2WX | 14 |
| ZL3DMH | 13 |
| VK4MY | 12 |
| VK5TUX | 11 |