Total transmission time: 225 hr 18 min 28 sec
Different callsigns heard: 323
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) | | VK3HJQ | 618430 |
| ZL1VOA | 27980 |
| ZL2DVNZ | 26072 |
| ZL2JTD | 15927 |
| VK5TUX | 15119 |
| ZL2CJ | 8862 |
| ZL2BEZ | 7921 |
| M1FIF | 4982 |
| M7LIK | 4976 |
| ZL2RO | 4122 |
| ZL3LM | 3933 |
| VK4EHT | 3804 |
| VK4MPS | 3494 |
| VK4MCU | 3118 |
| ZL2CWA | 2883 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) | | H | 619084 |
| O | 75578 |
| B | 47366 |
| S | 25305 |
| W | 13762 |
| K | 13169 |
| V | 10550 |
| R | 4833 |
| J | 785 |
| E | 324 |
| A | 181 |
| C | 60 |
| F | 57 |
| G | 25 |
| D | 20 |
| X | 7 |
Activity (by day of the week)
| Day | Tx (sec) | | Sunday | 143477 |
| Monday | 91599 |
| Tuesday | 73794 |
| Wednesday | 62955 |
| Thursday | 117609 |
| Friday | 137770 |
| Saturday | 183904 |
Activity Heatmap (day of week vs hour)
| Busiest Time | Tx (sec) | | Friday at 14:00 | 15831 |
| Saturday at 07:00 | 13713 |
| Saturday at 16:00 | 13502 |
| Saturday at 18:00 | 13444 |
| Friday at 07:00 | 13223 |
| Thursday at 16:00 | 13204 |
| Friday at 16:00 | 13189 |
| Friday at 22:00 | 13006 |
| Sunday at 19:00 | 12977 |
| Saturday at 09:00 | 12977 |
Activity (by gateway)
| Gateway | Tx (sec) | | FDANZEL-B | 619009 |
| ZLTRBO-B | 75221 |
| FD530-B | 30739 |
| ZL2DVNZ-B | 26072 |
| FD50500-B | 13634 |
| PA7LIM-E | 13168 |
| FD505-B | 9056 |
| VK5TUX-B | 5916 |
| VK4MY-B | 1964 |
| ZL2JPM-B | 1689 |
| ZL2BEZ-B | 1572 |
| VK2MCB-B | 1560 |
| ZL2CWA-B | 1500 |
| ZL1GGL-B | 1419 |
| ZL2KB-C | 1205 |
Active Users over Time
| Date | Active Users | | 2026-10-08 | 30 |
| 2026-10-09 | 41 |
| 2026-10-10 | 46 |
| 2026-10-11 | 33 |
| 2026-10-12 | 35 |
| 2026-10-13 | 28 |
| 2026-10-14 | 5 |
| 2026-10-15 | 32 |
| 2026-10-16 | 43 |
| 2026-10-17 | 57 |
| 2026-10-18 | 50 |
| 2026-10-19 | 38 |
| 2026-10-20 | 39 |
| 2026-10-21 | 35 |
| 2026-10-22 | 37 |
| 2026-10-23 | 48 |
| 2026-10-24 | 46 |
| 2026-10-25 | 37 |
| 2026-10-26 | 37 |
| 2026-10-27 | 28 |
| 2026-10-28 | 36 |
| 2026-10-29 | 40 |
| 2026-10-30 | 48 |
| 2026-10-31 | 40 |
| 2026-11-01 | 36 |
| 2026-11-02 | 35 |
| 2026-11-03 | 32 |
| 2026-11-04 | 31 |
| 2026-11-05 | 30 |
| 2026-11-06 | 23 |
| 2026-11-07 | 9 |
Transmission Length
| Bracket | Transmissions | | 0-2s (Kerchunks) | 2280 |
| 2-5s | 12440 |
| 5-15s | 13665 |
| 15s-1m | 11724 |
| >1m (Long TX) | 3065 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks | | ZL1VOA | 119 |
| ZL2CJ | 114 |
| M7LIK | 102 |
| M1FIF | 91 |
| VK4MCU | 73 |
| VK4MPS | 57 |
| ZL2WLY | 52 |
| ZL1OTF | 47 |
| M7PAG | 46 |
| G0BAZ | 36 |
| ZL1ACH | 35 |
| VK4MY | 30 |
| ZL2DVNZ | 27 |
| VK5TUX | 23 |
| ZL2JTD | 21 |