Total transmission time: 43 hr 23 min 22 sec
Different callsigns heard: 305
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) | | ZL2DVNZ | 51074 |
| ZL2RO | 7823 |
| 9Y4HP | 7788 |
| M7LIK | 7648 |
| M1FIF | 5847 |
| ZL2CJ | 5563 |
| VK5TUX | 4806 |
| ZL2BEZ | 3460 |
| ZL4OI | 3091 |
| VK4ZD | 2966 |
| ZL2WX | 2413 |
| ZL1GGL | 2354 |
| M7PAG | 2229 |
| ZL2JPM | 1906 |
| VK4EHT | 1743 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) | | S | 52195 |
| B | 35201 |
| O | 25440 |
| K | 16600 |
| G | 8184 |
| R | 5690 |
| W | 3987 |
| D | 3342 |
| J | 3073 |
| V | 2102 |
| A | 333 |
| F | 13 |
| Y | 13 |
| C | 10 |
| H | 9 |
| Q | 5 |
| I | 4 |
| X | 2 |
Activity (by day of the week)
| Day | Tx (sec) | | Sunday | 13190 |
| Monday | 21359 |
| Tuesday | 42202 |
| Wednesday | 14600 |
| Thursday | 22615 |
| Friday | 9717 |
| Saturday | 32519 |
Activity Heatmap (day of week vs hour)
| Busiest Time | Tx (sec) | | Tuesday at 08:00 | 10767 |
| Tuesday at 01:00 | 10603 |
| Monday at 13:00 | 9483 |
| Saturday at 20:00 | 7907 |
| Tuesday at 00:00 | 6859 |
| Sunday at 17:00 | 5504 |
| Thursday at 22:00 | 5317 |
| Saturday at 21:00 | 4396 |
| Saturday at 23:00 | 4265 |
| Saturday at 15:00 | 4086 |
Activity (by gateway)
| Gateway | Tx (sec) | | ZL2DVNZ-B | 51074 |
| ZLTRBO-B | 22870 |
| FD530-B | 21361 |
| PA7LIM-E | 16599 |
| TGI969-B | 8184 |
| PD1AEU-C | 6281 |
| FD50500-B | 3346 |
| BM530-B | 3341 |
| ZL1GGL-B | 2354 |
| PA7LIM-D | 2322 |
| ZL2JPM-B | 1906 |
| FD505-B | 1622 |
| ZL2CPR-B | 1445 |
| ZL2JST-B | 1310 |
| BM53085-B | 1301 |
Active Users over Time
| Date | Active Users | | 2026-06-16 | 25 |
| 2026-06-17 | 22 |
| 2026-06-18 | 25 |
| 2026-06-19 | 16 |
| 2026-06-20 | 22 |
| 2026-06-21 | 22 |
| 2026-06-22 | 22 |
| 2026-06-23 | 25 |
| 2026-06-24 | 40 |
| 2026-06-25 | 34 |
| 2026-06-26 | 42 |
| 2026-06-27 | 44 |
| 2026-06-28 | 32 |
| 2026-06-29 | 37 |
| 2026-06-30 | 35 |
| 2026-07-01 | 31 |
| 2026-07-02 | 36 |
| 2026-07-03 | 29 |
| 2026-07-04 | 40 |
| 2026-07-05 | 30 |
| 2026-07-06 | 44 |
| 2026-07-07 | 43 |
| 2026-07-08 | 39 |
| 2026-07-09 | 35 |
| 2026-07-10 | 45 |
| 2026-07-11 | 40 |
| 2026-07-12 | 40 |
| 2026-07-13 | 38 |
| 2026-07-14 | 37 |
| 2026-07-15 | 38 |
| 2026-07-16 | 2 |
Transmission Length
| Bracket | Transmissions | | 0-2s (Kerchunks) | 1982 |
| 2-5s | 4119 |
| 5-15s | 2416 |
| 15s-1m | 1808 |
| >1m (Long TX) | 552 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks | | ZL4OI | 71 |
| ZL2VS | 56 |
| ZL1MED | 52 |
| ZL3DMH | 47 |
| ZL2GBX | 41 |
| VK4MY | 38 |
| ZL1HN | 32 |
| ZL3TKZ | 31 |
| ZL2CJ | 28 |
| VK2CPD | 28 |
| ZL3MWD | 25 |
| VK4MCU | 25 |
| 9Y4HP | 24 |
| M7PAG | 23 |
| VK4MPS | 22 |